Floor Plans
Please determine your income eligibility on the home page to determine which floor plan you qualify for (50%, 60%, 70%).
S1-50%
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 518 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
S1-60%
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 518 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
S1-70%
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 518 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
A1-50%
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 685 |
Rent | $888 |
.jpg?quality=85)
A1-60%
(2 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 685 |
Rent | $1,157 |
.jpg?quality=85)
A1-70%
(2 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 685 |
Rent | $1,366 |
.jpg?quality=85)
A2-50%
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 685 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
A2-60%
(1 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 685 |
Rent | $1,157 |
.jpg?quality=85)
B1-50%
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,018 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
B1-60%
(2 Available)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,018 |
Rent | $1,380 |
.jpg?quality=85)
B2-50%
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,084 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
B2-70%
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,084 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
B4-50%
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,018 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
B4-60%
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,018 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)